Clique na imagem para ver Versão Mobile ou digite soleis.info no navegador:


A partir de 1 de janeiro de 2017, este site deixa de ter manutenção.Ver Versão Mobile


Diário da República 1.ª Série 1968


Expandir Menu de Navegação


Operadores de pesquisa para 2 primeiras tabelas abaixo.
DR1

Diário da República (www.dre.pt - Diários)

Linhas: 1-5 / 307
Use the filters above each column to filter and limit table data. Avanced searches can be performed by using the following operators:
<, <=, >, >=, =, *, !, {, }, ||, &&, [empty], [nonempty], rgx:
These operators are described here:
http://tablefilter.free.fr/#operators

HTML Table Filter Generator v. 2.5

http://tablefilter.free.fr
©2009-2025 Max Guglielmi.
?
# linhas
Page of 62
Diário Data Dia 1.ª Série
001 02/01 3.ª link
002 03/01 4.ª link
003 04/01 5.ª link
004 05/01 6.ª link
005 06/01 Sab link
006 08/01 2.ª link
007 09/01 3.ª link
008 10/01 4.ª link
009 11/01 5.ª link
010 12/01 6.ª link
011 13/01 Sab link
012 15/01 2.ª link
013 16/01 3.ª link
014 17/01 4.ª link
015 18/01 5.ª link
016 19/01 6.ª link
017 20/01 Sab link
018 22/01 2.ª link
019 23/01 3.ª link
020 24/01 4.ª link
021 25/01 5.ª link
022 26/01 6.ª link
023 27/01 Sab link
024 29/01 2.ª link
025 30/01 3.ª link
026 31/01 4.ª link
027 01/02 5.ª link
028 02/02 6.ª link
029 03/02 Sab link
030 05/02 2.ª link
031 06/02 3.ª link
032 07/02 4.ª link
033 08/02 5.ª link
034 09/02 6.ª link
035 10/02 Sab link
036 12/02 2.ª link
037 13/02 3.ª link
038 14/02 4.ª link
039 15/02 5.ª link
040 16/02 6.ª link
041 17/02 Sab link
042 19/02 2.ª link
043 20/02 3.ª link
044 21/02 4.ª link
045 22/02 5.ª link
046 23/02 6.ª link
047 24/02 Sab link
048 26/02 2.ª link
049 27/02 3.ª link
050 28/02 4.ª link
051 29/02 5.ª link
052 01/03 6.ª link
053 02/03 Sab link
054 04/03 2.ª link
055 05/03 3.ª link
056 06/03 4.ª link
057 07/03 5.ª link
058 08/03 6.ª link
059 09/03 Sab link
060 11/03 2.ª link
061 12/03 3.ª link
062 13/03 4.ª link
063 14/03 5.ª link
064 15/03 6.ª link
065 16/03 Sab link
066 18/03 2.ª link
067 19/03 3.ª link
068 20/03 4.ª link
069 21/03 5.ª link
070 22/03 6.ª link
071 23/03 Sab link
072 25/03 2.ª link
073 26/03 3.ª link
074 27/03 4.ª link
075 28/03 5.ª link
076 29/03 6.ª link
077 30/03 Sab link
078 01/04 2.ª link
079 02/04 3.ª link
080 03/04 4.ª link
081 04/04 5.ª link
082 05/04 6.ª link
083 06/04 Sab link
084 08/04 2.ª link
085 09/04 3.ª link
086 10/04 4.ª link
087 11/04 5.ª link
088 12/04 6.ª link
089 13/04 Sab link
090 15/04 2.ª link
091 16/04 3.ª link
092 17/04 4.ª link
093 18/04 5.ª link
094 19/04 6.ª link
095 20/04 Sab link
096 22/04 2.ª link
097 23/04 3.ª link
098 24/04 4.ª link
099 25/04 5.ª link
100 26/04 6.ª link
101 27/04 Sab link
102 29/04 2.ª link
103 30/04 3.ª link
104 01/05 4.ª link
105 02/05 5.ª link
106 03/05 6.ª link
107 04/05 Sab link
108 06/05 2.ª link
109 07/05 3.ª link
110 08/05 4.ª link
111 09/05 5.ª link
112 10/05 6.ª link
113 11/05 Sab link
114 13/05 2.ª link
115 14/05 3.ª link
116 15/05 4.ª link
117 16/05 5.ª link
118 17/05 6.ª link
119 18/05 Sab link
120 20/05 2.ª link
121 21/05 3.ª link
122 22/05 4.ª link
123 23/05 5.ª link
124 24/05 6.ª link
125 25/05 Sab link
126 27/05 2.ª link
127 28/05 3.ª link
128 29/05 4.ª link
129 30/05 5.ª link
130 31/05 6.ª link
131 01/06 Sab link
132 03/06 2.ª link
133 04/06 3.ª link
134 05/06 4.ª link
135 06/06 5.ª link
136 07/06 6.ª link
137 08/06 Sab link
138 11/06 3.ª link
139 12/06 4.ª link
140 14/06 6.ª link
141 15/06 Sab link
142 17/06 2.ª link
143 18/06 3.ª link
144 19/06 4.ª link
145 20/06 5.ª link
146 21/06 6.ª link
147 22/06 Sab link
148 24/06 2.ª link
149 25/06 3.ª link
150 26/06 4.ª link
151 27/06 5.ª link
152 28/06 6.ª link
153 29/06 Sab link
154 01/07 2.ª link
155 02/07 3.ª link
156 03/07 4.ª link
157 04/07 5.ª link
158 05/07 6.ª link
159 06/07 Sab link
160 08/07 2.ª link
161 09/07 3.ª link
162 10/07 4.ª link
163 11/07 5.ª link
164 12/07 6.ª link
165 13/07 Sab link
166 15/07 2.ª link
167 16/07 3.ª link
168 17/07 4.ª link
169 18/07 5.ª link
170 19/07 6.ª link
171 20/07 Sab link
172 22/07 2.ª link
173 23/07 3.ª link
174 24/07 4.ª link
175 25/07 5.ª link
176 26/07 6.ª link
177 27/07 Sab link
178 29/07 2.ª link
179 30/07 3.ª link
180 31/07 4.ª link
181 01/08 5.ª link
182 02/08 6.ª link
183 03/08 Sab link
184 05/08 2.ª link
185 06/08 3.ª link
186 07/08 4.ª link
187 08/08 5.ª link
188 09/08 6.ª link
189 10/08 Sab link
190 12/08 2.ª link
191 13/08 3.ª link
192 14/08 4.ª link
193 16/08 6.ª link
194 17/08 Sab link
195 19/08 2.ª link
196 20/08 3.ª link
197 21/08 4.ª link
198 22/08 5.ª link
199 23/08 6.ª link
200 24/08 Sab link
201 26/08 2.ª link
202 27/08 3.ª link
203 28/08 4.ª link
204 29/08 5.ª link
205 30/08 6.ª link
206 31/08 Sab link
207 02/09 2.ª link
208 03/09 3.ª link
209 04/09 4.ª link
210 05/09 5.ª link
211 06/09 6.ª link
212 07/09 Sab link
213 09/09 2.ª link
214 10/09 3.ª link
215 11/09 4.ª link
216 12/09 5.ª link
217 13/09 6.ª link
218 14/09 Sab link
219 16/09 2.ª link
220 17/09 3.ª link
221 18/09 4.ª link
222 19/09 5.ª link
223 20/09 6.ª link
224 21/09 Sab link
225 23/09 2.ª link
226 24/09 3.ª link
227 25/09 4.ª link
228 26/09 5.ª link
229 27/09 6.ª link
230 28/09 Sab link
231 30/09 2.ª link
232 01/10 3.ª link
233 02/10 4.ª link
234 03/10 5.ª link
235 04/10 6.ª link
236 07/10 2.ª link
237 08/10 3.ª link
238 09/10 4.ª link
239 10/10 5.ª link
240 11/10 6.ª link
241 12/10 Sab link
242 14/10 2.ª link
243 15/10 3.ª link
244 16/10 4.ª link
245 17/10 5.ª link
246 18/10 6.ª link
247 19/10 Sab link
248 21/10 2.ª link
249 22/10 3.ª link
250 23/10 4.ª link
251 24/10 5.ª link
252 25/10 6.ª link
253 26/10 Sab link
254 28/10 2.ª link
255 29/10 3.ª link
256 30/10 4.ª link
257 31/10 5.ª link
258 02/11 Sab link
259 04/11 2.ª link
260 05/11 3.ª link
261 06/11 4.ª link
262 07/11 5.ª link
263 08/11 6.ª link
264 09/11 Sab link
265 11/11 2.ª link
266 12/11 3.ª link
267 13/11 4.ª link
268 14/11 5.ª link
269 15/11 6.ª link
270 16/11 Sab link
271 18/11 2.ª link
272 19/11 3.ª link
273 20/11 4.ª link
274 21/11 5.ª link
275 22/11 6.ª link
276 23/11 Sab link
277 25/11 2.ª link
278 26/11 3.ª link
279 27/11 4.ª link
280 28/11 5.ª link
281 29/11 6.ª link
282 30/11 Sab link
283 02/12 2.ª link
284 03/12 3.ª link
285 04/12 4.ª link
286 05/12 5.ª link
287 06/12 6.ª link
288 07/12 Sab link
289 09/12 2.ª link
290 10/12 3.ª link
291 11/12 4.ª link
292 12/12 5.ª link
293 13/12 6.ª link
294 14/12 Sab link
295 16/12 2.ª link
296 17/12 3.ª link
297 18/12 4.ª link
298 19/12 5.ª link
299 20/12 6.ª link
300 21/12 Sab link
301 23/12 2.ª link
302 24/12 3.ª link
303 26/12 5.ª link
304 27/12 6.ª link
305 28/12 Sab link
306 30/12 2.ª link
307 31/12 3.ª link

DR1

Diário da República (www.dre.pt - Atos)

Linhas: 1-5 / 323
Use the filters above each column to filter and limit table data. Avanced searches can be performed by using the following operators:
<, <=, >, >=, =, *, !, {, }, ||, &&, [empty], [nonempty], rgx:
These operators are described here:
http://tablefilter.free.fr/#operators

HTML Table Filter Generator v. 2.5

http://tablefilter.free.fr
©2009-2025 Max Guglielmi.
?
# linhas
Page of 65
Diário Data Dia DRE
001 02/01 3.ª link
002 03/01 4.ª link
003 04/01 5.ª link
004 05/01 6.ª link
005 06/01 Sab link
006 08/01 2.ª link
007 09/01 3.ª link
008 10/01 4.ª link
009 11/01 5.ª link
010 12/01 6.ª link
011 13/01 Sab link
012 15/01 2.ª link
013 16/01 3.ª link
014 17/01 4.ª link
015 18/01 5.ª link
016 19/01 6.ª link
017 20/01 Sab link
018 22/01 2.ª link
019 23/01 3.ª link
020 24/01 4.ª link
021 25/01 5.ª link
021S 25/01 5.ª link
022 26/01 6.ª link
023 27/01 Sab link
024 29/01 2.ª link
025 30/01 3.ª link
026 31/01 4.ª link
027 01/02 5.ª link
028 02/02 6.ª link
029 03/02 Sab link
030 05/02 2.ª link
031 06/02 3.ª link
032 07/02 4.ª link
033 08/02 5.ª link
034 09/02 6.ª link
035 10/02 Sab link
036 12/02 2.ª link
037 13/02 3.ª link
038 14/02 4.ª link
039 15/02 5.ª link
040 16/02 6.ª link
041 17/02 Sab link
042 19/02 2.ª link
043 20/02 3.ª link
044 21/02 4.ª link
044S 21/02 4.ª link
045 22/02 5.ª link
046 23/02 6.ª link
047 24/02 Sab link
048 26/02 2.ª link
049 27/02 3.ª link
050 28/02 4.ª link
051 29/02 5.ª link
052 01/03 6.ª link
053 02/03 Sab link
054 04/03 2.ª link
055 05/03 3.ª link
056 06/03 4.ª link
057 07/03 5.ª link
058 08/03 6.ª link
059 09/03 Sab link
060 11/03 2.ª link
061 12/03 3.ª link
062 13/03 4.ª link
063 14/03 5.ª link
064 15/03 6.ª link
065 16/03 Sab link
066 18/03 2.ª link
067 19/03 3.ª link
068 20/03 4.ª link
069 21/03 5.ª link
070 22/03 6.ª link
071 23/03 Sab link
072 25/03 2.ª link
073 26/03 3.ª link
074 27/03 4.ª link
074S 27/03 4.ª link
075 28/03 5.ª link
076 29/03 6.ª link
077 30/03 Sab link
078 01/04 2.ª link
079 02/04 3.ª link
080 03/04 4.ª link
081 04/04 5.ª link
082 05/04 6.ª link
083 06/04 Sab link
084 08/04 2.ª link
085 09/04 3.ª link
086 10/04 4.ª link
087 11/04 5.ª link
088 12/04 6.ª link
089 13/04 Sab link
090 15/04 2.ª link
091 16/04 3.ª link
092 17/04 4.ª link
093 18/04 5.ª link
094 19/04 6.ª link
095 20/04 Sab link
096 22/04 2.ª link
097 23/04 3.ª link
098 24/04 4.ª link
099 25/04 5.ª link
100 26/04 6.ª link
101 27/04 Sab link
102 29/04 2.ª link
103 30/04 3.ª link
104 01/05 4.ª link
105 02/05 5.ª link
106 03/05 6.ª link
107 04/05 Sab link
108 06/05 2.ª link
109 07/05 3.ª link
110 08/05 4.ª link
111 09/05 5.ª link
112 10/05 6.ª link
113 11/05 Sab link
114 13/05 2.ª link
115 14/05 3.ª link
116 15/05 4.ª link
117 16/05 5.ª link
118 17/05 6.ª link
119 18/05 Sab link
120 20/05 2.ª link
121 21/05 3.ª link
122 22/05 4.ª link
123 23/05 5.ª link
123S 23/05 5.ª link
124 24/05 6.ª link
125 25/05 Sab link
126 27/05 2.ª link
127 28/05 3.ª link
127S 28/05 3.ª link
128 29/05 4.ª link
129 30/05 5.ª link
130 31/05 6.ª link
131 01/06 Sab link
132 03/06 2.ª link
133 04/06 3.ª link
134 05/06 4.ª link
135 06/06 5.ª link
136 07/06 6.ª link
137 08/06 Sab link
138 11/06 3.ª link
139 12/06 4.ª link
140 14/06 6.ª link
141 15/06 Sab link
142 17/06 2.ª link
143 18/06 3.ª link
144 19/06 4.ª link
145 20/06 5.ª link
146 21/06 6.ª link
147 22/06 Sab link
148 24/06 2.ª link
149 25/06 3.ª link
150 26/06 4.ª link
151 27/06 5.ª link
152 28/06 6.ª link
153 29/06 Sab link
154 01/07 2.ª link
155 02/07 3.ª link
156 03/07 4.ª link
157 04/07 5.ª link
158 05/07 6.ª link
159 06/07 Sab link
160 08/07 2.ª link
161 09/07 3.ª link
162 10/07 4.ª link
163 11/07 5.ª link
164 12/07 6.ª link
165 13/07 Sab link
166 15/07 2.ª link
167 16/07 3.ª link
167S 16/07 3.ª link
168 17/07 4.ª link
169 18/07 5.ª link
170 19/07 6.ª link
171 20/07 Sab link
172 22/07 2.ª link
173 23/07 3.ª link
174 24/07 4.ª link
175 25/07 5.ª link
176 26/07 6.ª link
177 27/07 Sab link
178 29/07 2.ª link
179 30/07 3.ª link
179S 30/07 3.ª link
180 31/07 4.ª link
181 01/08 5.ª link
182 02/08 6.ª link
183 03/08 Sab link
184 05/08 2.ª link
185 06/08 3.ª link
186 07/08 4.ª link
187 08/08 5.ª link
188 09/08 6.ª link
189 10/08 Sab link
190 12/08 2.ª link
191 13/08 3.ª link
192 14/08 4.ª link
193 16/08 6.ª link
194 17/08 Sab link
195 19/08 2.ª link
195S 19/08 2.ª link
196 20/08 3.ª link
197 21/08 4.ª link
198 22/08 5.ª link
199 23/08 6.ª link
200 24/08 Sab link
201 26/08 2.ª link
202 27/08 3.ª link
203 28/08 4.ª link
204 29/08 5.ª link
205 30/08 6.ª link
206 31/08 Sab link
207 02/09 2.ª link
208 03/09 3.ª link
209 04/09 4.ª link
210 05/09 5.ª link
211 06/09 6.ª link
212 07/09 Sab link
213 09/09 2.ª link
213S 09/09 2.ª link
213S2 09/09 2.ª link
214 10/09 3.ª link
215 11/09 4.ª link
216 12/09 5.ª link
217 13/09 6.ª link
218 14/09 Sab link
219 16/09 2.ª link
220 17/09 3.ª link
221 18/09 4.ª link
222 19/09 5.ª link
223 20/09 6.ª link
224 21/09 Sab link
225 23/09 2.ª link
226 24/09 3.ª link
227 25/09 4.ª link
228 26/09 5.ª link
228S 26/09 5.ª link
229 27/09 6.ª link
230 28/09 Sab link
231 30/09 2.ª link
232 01/10 3.ª link
233 02/10 4.ª link
234 03/10 5.ª link
235 04/10 6.ª link
236 07/10 2.ª link
237 08/10 3.ª link
238 09/10 4.ª link
239 10/10 5.ª link
240 11/10 6.ª link
241 12/10 Sab link
242 14/10 2.ª link
243 15/10 3.ª link
243S 15/10 3.ª link
244 16/10 4.ª link
245 17/10 5.ª link
246 18/10 6.ª link
247 19/10 Sab link
248 21/10 2.ª link
249 22/10 3.ª link
250 23/10 4.ª link
251 24/10 5.ª link
252 25/10 6.ª link
253 26/10 Sab link
254 28/10 2.ª link
255 29/10 3.ª link
256 30/10 4.ª link
257 31/10 5.ª link
258 02/11 Sab link
259 04/11 2.ª link
260 05/11 3.ª link
261 06/11 4.ª link
262 07/11 5.ª link
263 08/11 6.ª link
264 09/11 Sab link
265 11/11 2.ª link
266 12/11 3.ª link
267 13/11 4.ª link
268 14/11 5.ª link
269 15/11 6.ª link
270 16/11 Sab link
271 18/11 2.ª link
272 19/11 3.ª link
273 20/11 4.ª link
274 21/11 5.ª link
275 22/11 6.ª link
276 23/11 Sab link
277 25/11 2.ª link
278 26/11 3.ª link
279 27/11 4.ª link
280 28/11 5.ª link
281 29/11 6.ª link
282 30/11 Sab link
283 02/12 2.ª link
284 03/12 3.ª link
285 04/12 4.ª link
286 05/12 5.ª link
287 06/12 6.ª link
288 07/12 Sab link
288S 07/12 Sab link
289 09/12 2.ª link
290 10/12 3.ª link
291 11/12 4.ª link
292 12/12 5.ª link
293 13/12 6.ª link
294 14/12 Sab link
295 16/12 2.ª link
296 17/12 3.ª link
297 18/12 4.ª link
298 19/12 5.ª link
299 20/12 6.ª link
300 21/12 Sab link
300S 21/12 Sab link
301 23/12 2.ª link
302 24/12 3.ª link
303 26/12 5.ª link
304 27/12 6.ª link
305 28/12 Sab link
306 30/12 2.ª link
306S 30/12 2.ª link
307 31/12 3.ª link
307S 31/12 3.ª link

DR1 - 1960 a 2013

Resumo do Diário da República

DiárioOrgãoDiplomaResumoSérieDataDiaVer
001Ministério do Exército - Repartição do Gabinete do MinistroPortaria n.º 23128Aprova o Regulamento do Centro de Instrução de Comandos (C. I. C.)00102/013.ªlink
001Ministério dos Negócios Estrangeiros - Secretaria-GeralAvisoTorna público ter o Governo de Portugal depositado os instrumentos de ratificação da Convenção Relativa ao Processo Civil, assinada na Haia em 1 de Março de 195400102/013.ªlink
002Ministério da Justiça - Direcção-Geral da JustiçaPortaria n.º 23129Aumenta de várias unidades o quadro da Repartição Administrativa dos Cofres00103/014.ªlink
002Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios EconómicosAvisoTorna público ter o Governo da Bolívia depositado o instrumento de adesão ao Acordo Internacional do Café, de 1962, a título de membro exportador00103/014.ªlink
002Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios EconómicosAvisoTorna público terem os Governos da Nicarágua e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas depositado os instrumentos de ratificação de várias convenções internacionais do trabalho00103/014.ªlink
Mostrando 1 a 5 de 1,872 entrada(s)